Ejemplares liberados y marcados en el campo en AQUILA a_LIFE
AQUILA a_LIFE - Ejemplares Liberados en Madrid |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowie | Macho | 2018 | Cría | Madrid | 2018-04-11 | Muerto | 2018-05-13 | Otras | ||
| Albolote | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[165] | FA00069 | 2018-05-09 | Muerto | 2018-09-07 | Otras |
| Calpe | Macho | 2018 | Rehabilitación | Comunidad Valenciana | V[514] | 1030580 | 2018-05-09 | Muerto | 2020-04-21 | Otras |
| Uleila | Hembra | 2018 | Extracción | Almería | V[183] | PA00078 | 2018-05-09 | Muerto | 2019-03-09 | Electrocución |
| Lojeño | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[517] | FA00057 | 2018-05-09 | Muerto | 2021-03-08 | |
| Alahurina | Hembra | 2018 | Extracción | Málaga | V[525] | PA00062 | 2018-05-09 | Muerto | 2019-06-20 | Electrocución |
| Almanzora | Hembra | 2018 | Extracción | Almería | V[176] | PA00077 | 2018-05-09 | Muerto | 2018-07-25 | Otras |
| Melida | Hembra | Rehabilitación | - | V[526] | 1030996 | 2019-05-13 | Muerto | 2019-06-17 | Otras | |
| Jan | Macho | 2019 | Extracción | Granada | V[524] | Aranzadi P02637 | 2019-05-14 | Muerto | 2020-04-07 | Electrocución |
| Torcal | Macho | 2019 | Extracción | Málaga | V[522] | P08577 | 2019-05-14 | |||
| Cabrilla | Hembra | 2019 | Extracción | Málaga | V[518] | PA00087 | 2019-05-14 | |||
| Prieto | Macho | 2019 | Extracción | Málaga | V[532] | 1031361 | 2019-05-14 | Muerto | 2019-07-13 | Otras |
| Lubrina | Hembra | 2019 | Extracción | Almería | V[523] | ARANZADI PA00046 | 2019-05-14 | |||
| Veran | Macho | 2019 | Cría | Vendée | V[528] | 1031362 | 2019-05-14 | Muerto | 2020-04-20 | Electrocución |
| Sombra | Hembra | 2019 | Cría | Vendée | V[529] | 1031363 | 2019-05-14 | Muerto | 2020-01-11 | Otras |
| Izoard | Macho | 2019 | Cría | Vendée | V[530] | 1031364 | 2019-05-14 | Muerto | 2019-07-18 | Otras |
| Tilda | Hembra | 2018 | Cría | Madrid | V[559] | 1030992 | 2019-10-02 | Desaparecido | 2019-12-17 | |
| Covacho | Macho | 2020 | Cría | Madrid | V[922] | 1031390 | 2020-05-05 | Muerto | 2020-07-16 | Otras |
| Illora | - | 2020 | Extracción | Granada | V[921] | P08571 | 2020-05-05 | |||
| Casilla | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[928] | P08584 | 2020-05-11 | |||
| Cueva | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[927] | P08572 | 2020-05-11 | |||
| Mora | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[926] | P02648 | 2020-05-11 | |||
| Sil | - | 2020 | Cría | Madrid | V[584] | FA00038 | 2020-05-18 | |||
| Loma | Hembra | 2014 | Rehabilitación | Huelva | V[562] | 1031388 | 2020-07-08 | Muerto | 2020-08-12 | Otras |
| Joana | Hembra | 2020 | Rehabilitación | Mallorca | V[588] | pa00067 | 2020-08-10 | T. Caido | 2021-05-11 | |
| Noalejo | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[153] | FA00042 | 2020-11-19 | |||
| Canaleja | Macho | 2021 | Extracción | Almería | V[974] | FA00078 | 2021-05-10 | |||
| Luca | Hembra | Extracción | Almería | V[975] | PA00070 | 2021-05-10 | ||||
| Nena | Hembra | 2021 | Extracción | Almería | V[977] | PA00056 | 2021-05-10 | Muerto | 2021-07-12 | Otras |
| Lobo | Macho | 2021 | Extracción | Almería | V[970] | FA00062 | 2021-05-10 | |||
| Solana | Hembra | 2021 | Extracción | Granada | V[973] | PA00032 | 2021-05-10 | |||
| Tejo | Macho | 2021 | Extracción | Granada | V[971] | FA00076 | 2021-05-10 | |||
| Noria | Hembra | 2021 | Extracción | Granada | V[976] | PA00031 | 2021-05-10 | |||
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares Liberados en Mallorca |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grazalema | Hembra | 2017 | Rescate | Granada | R[029] | 1030572 | 2017-10-24 | T. Caido | 2017-12-10 | |
| Vent | Macho | 2011 | Extracción | Granada | R[028] | 1031305 | 2018-08-08 | |||
| Frax | Macho | Rehabilitación | Sevilla | R[000] | 1014223 | 2018-11-16 | ||||
| Ivo | Macho | Rehabilitación | R[035] | 1030995 | 2019-03-06 | |||||
| Dalia | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | R[043] | 1031315 | 2019-09-17 | Muerto | 2020-02-24 | Otras |
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares Liberados en Navarra |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartullero | Macho | 2018 | Cría | Saint Denis du Payré | V[553] | 1030989 | 2018-05-18 | |||
| Zoiletilla | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | V[190] | 1030985 | 2018-05-18 | Muerto | 2018-12-30 | Electrocución |
| Ermitaño | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[550] | 1030986 | 2018-05-18 | Muerto | 2018-12-01 | Disparo |
| Imperioso | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[551] | 1030987 | 2018-05-18 | Muerto | 2019-02-26 | Electrocución |
| Caseda | Macho | 2018 | Extracción | Jaén | V[166] | 1030990 | 2018-05-26 | |||
| Romerica | Hembra | 2019 | Extracción | Jaén | V[554] | PA00065 | 2019-05-28 | Recaptura | 2019-12-09 | Electrocución |
| Dominguilla | Hembra | 2019 | Cría | Vendée | V[534] | 1030999 | 2019-05-28 | Muerto | 2019-06-17 | Otras |
| Galerica | Hembra | 2019 | Cría | Madrid | V[531] | 1031369 | 2019-05-28 | Muerto | 2019-06-25 | Otras |
| Pardica | Hembra | 2019 | Cría | Madrid | V[533] | 1031000 | 2019-05-28 | Muerto | 2019-06-14 | Otras |
| Salao | Macho | 2019 | Cría | Vendée | V[545] | 1030997 | 2019-05-28 | |||
| Aguedica | Hembra | 2019 | Cría | Vendée | V[546] | 1030998 | 2019-05-28 | T. Averiado/Agotado | 2020-01-12 | |
| Isidra | Hembra | 2010 | Extracción | Granada | V[561] | 1031387 | 2020-04-30 | Muerto | 2020-05-19 | Otras |
| Cabezon | Macho | 2020 | Cría | Vendee | V[931] | 1031394 | 2020-06-17 | |||
| Maricusina | Hembra | 2020 | Cría | Vendee | V[933] | 1031396 | 2020-06-17 | |||
| Mulgar | Macho | 2020 | Cría | Vendee | V[934] | 1031395 | 2020-06-17 | |||
| Lasaga | Hembra | 2020 | Extracción | Jaén | V[935] | PA00075 | 2020-06-17 | Muerto | 2020-07-21 | Otras |
| Uriz | Macho | 2020 | Extracción | Granada | V[932] | PA00067 | 2020-06-17 | Muerto | 2020-08-18 | Choque tendido |
| Arrangoiti | Hembra | 2016 | Cría | Vendée | V[151] | 1032013 | 2021-06-28 | |||
| Guirguillano | Macho | 2021 | Cría | Vendee | V[579] | 1032430 | 2021-07-02 | Muerto | 2021-07-25 | |
| Bidaurreta | Hembra | 2021 | Cría | Vendee | V[925] | 1000525 | 2021-07-02 | |||
| Sorakoiz | Hembra | 2021 | Cría | Madrid | V[924] | 1000523 | 2021-07-02 | |||
| Arguiñariz | Macho | 2021 | Cría | Vendee | V[923] | 1000524 | 2021-07-02 | |||
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares Liberados en Cerdeña |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmar | Macho | 2018 | Cría | Vendée | AM[A02] | E2395 | 2018-06-11 | Desaparecido | 2019-01-21 | |
| Abbaluchente | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | AM[A01] | E2398 | 2018-06-11 | Muerto | 2020-04-24 | Electrocución |
| Posada | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | AM[A03] | E2396 | 2018-06-11 | Muerto | 2020-07-03 | Otras |
| Tepilora | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | AM[A04] | E2397 | 2018-06-30 | Muerto | 2019-09-26 | Disparo |
| Nurase | Hembra | 2018 | Cría | Madrid | AM[A05] | E2399 | 2018-07-19 | Muerto | 2018-11-07 | Otras |
| Saccaia | Hembra | 2017 | Extracción | Jaén | AM[A06] | Aranzadi P02646 | 2018-12-15 | Muerto | 2019-04-28 | Electrocución |
| Artaneddu | Macho | 2019 | Extracción | Almería | AM[A08] | E1725 | 2019-04-26 | Muerto | 2019-07-09 | Otras |
| Prenna | Hembra | 2019 | Extracción | Almería | AM[A09] | E1726 | 2019-04-26 | Muerto | 2020-09-20 | Otras |
| Pratteri | Macho | 2019 | Cría | Madrid | AM[A11] | E1727 | 2019-04-26 | |||
| Muscagliolo | Macho | 2019 | Extracción | Almería | AM[A07] | E1724 | 2019-04-26 | Recaptura | 2020-01-07 | |
| Illiorai | Macho | 2019 | Extracción | Málaga | AM[A10] | E1723 | 2019-04-26 | Desaparecido | 2019-07-04 | |
| Battore | Macho | 2019 | Extracción | Agrigento | AM[A12] | E1721 | 2019-05-10 | Muerto | 2020-12-04 | Electrocución |
| Ichnusa | Hembra | 2019 | Rehabilitación | Valencia | AM[A14] | E1728 | 2019-07-12 | T. Caido | 2020-04-24 | |
| Inoche | Hembra | 2019 | Cría | Madrid | AM[A15] | E1729 | 2019-07-12 | |||
| Mantzena | Macho | 2007 | Rehabilitación | Cadíz | AM[A16] | E15858 | 2020-08-03 | Recaptura | 2020-11-16 | |
| Zoseppe | Macho | 2020 | Cría | Madrid | AM[A20] | 2020-08-03 | Muerto | 2020-09-27 | Otras | |
| Sadonna | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | AM[A18] | E15859 | 2020-08-03 | Muerto | 2020-12-08 | Electrocución |
| Arcanzelu | Macho | 2020 | Cría | Madrid | AM[A19] | 2020-08-03 | ||||
| Minnena | Hembra | 2020 | Cría | Madrid | AM[A21] | E15857 | 2020-08-03 | |||
| Arroyito | Macho | 2020 | Cría | Vendee | AM[A13] | E18855 | 2020-08-03 | |||
| Lia | Hembra | 2021 | Extracción | Agrigento | AM[A27] | INBS OZZANO BO ITALY E-2448 | 2021-05-11 | |||
| Nino | Macho | 2021 | Extracción | Mesina | AM[A29] | INBS OZZANO BO ITALY E-2450 | 2021-05-12 | |||
| Prisco | Macho | 2021 | Extracción | Catania | AM[A28] | INBS OZZANO BO ITALY E-2449 | 2021-05-13 | |||
| Yorgi | Macho | 2021 | Cría | Madrid | AM[A30] | 2021-06-04 | ||||
| Bonaria | Hembra | 2021 | Cría | Madrid | AM[A31] | E-15851 | 2021-06-04 | Recaptura | 2021-08-13 | |
| Babbu_Mannu | Macho | 2021 | Cría | Madrid | AM[A32] | 2021-06-04 | ||||
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares Liberados en Alava |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iber | Hembra | 2017 | Cría | Madrid | V[187] | 1030248 | 2018-05-17 | |||
| Ioar | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | B[5J1] | 1030981 | 2018-05-18 | |||
| Ega | Hembra | 2018 | Cría | Vendée | B[5J2] | 1030982 | 2018-05-18 | Muerto | 2019-04-30 | Electrocución |
| Soraia | Hembra | 2018 | Rehabilitación | Málaga | V[179] | 1030983 | 2018-05-18 | |||
| Leo | Macho | 2018 | Cría | Vendée | V[552] | 1030988 | 2018-05-18 | |||
| Izki | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[154] | 1030984 | 2018-05-18 | Muerto | 2021-03-23 | Otras |
| Elurra | Hembra | 2019 | Cría | Vendée | B[5J5] | 1031371 | 2019-06-25 | Muerto | 2019-08-30 | Otras |
| Luma | Hembra | 2019 | Cría | Vendée | AM[5J7] | 1031373 | 2019-06-25 | Muerto | 2019-09-06 | Electrocución |
| Ikatz | Macho | 2019 | Cría | Vendée | AM[5J6] | 1031374 | 2019-06-25 | Muerto | 2019-09-09 | Otras |
| Indar | Macho | 2019 | Cría | Vendée | B[5J4] | 1031372 | 2019-06-25 | Muerto | 2020-09-04 | Veneno/intoxicación |
| Amaia | Hembra | 2019 | Cría | Madrid | V[575] | 1031375 | 2019-07-03 | Desaparecido | 2020-03-22 | |
| Xirimiri | Macho | 2019 | Cría | Madrid | V[576] | 1031376 | 2019-07-03 | Muerto | 2019-12-07 | Electrocución |
| Hechicera | Hembra | 2007 | Rehabilitación | Cadiz | V[563] | 1031389 | 2020-05-20 | Recaptura | 2020-08-18 | |
| Berberana | Hembra | 2020 | Cría | Vendee | V[577] | 1031391 | 2020-05-28 | |||
| Ilargi | Hembra | 2020 | Cría | Vendee | V[578] | 1031392 | 2020-05-28 | |||
| Biasteri | Macho | 2020 | Cría | Madrid | B[C71] | 1031393 | 2020-05-28 | Muerto | 2020-07-31 | Otras |
| Mahasti | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | AM[5J0] | PA00038 | 2020-05-28 | |||
| Argia | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | B[5J9] | P00759 | 2020-05-28 | |||
| Tolono | - | 2021 | B[C7A] | 2021-05-17 | ||||||
| Kripan | Macho | 2021 | AM[5J8] | 2021-05-17 | ||||||
| Hodei | Macho | 2021 | B[C72] | 2021-05-17 | ||||||
| Haizea | Hembra | 2021 | AM[C73] | 2021-05-17 | ||||||
| Iraya | Hembra | 2021 | V[182] | 2021-05-17 | ||||||
| Malvasia | Hembra | 2021 | V[581] | 2021-05-17 | ||||||
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares marcados con GPS en el campo |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patin | Macho | 2018 | Nido | Guadalajara | V[184] | FA00066 | 2018-05-19 | Muerto | 2020-09-10 | Otras |
| Paton | Macho | 2018 | Nido | Guadalajara | V[505] | FA00032 | 2018-05-19 | Desaparecido | 2019-11-01 | |
| Fonteño | Macho | 2018 | Nido | Toledo | V[144] | PA00076 | 2018-06-08 | Muerto | 2019-10-22 | Electrocución |
| Orusco | Macho | 2015 | Nido | Madrid | V[143] | FA00055 | 2018-10-31 | Muerto | 2021-02-07 | Electrocución |
| Illiana | Hembra | Captura | Guadalajara | A[515] | PA00043 | 2018-10-31 | ||||
| Ponton | Macho | 2019 | Nido | Guadalajara | V[548] | FA00060 | 2019-05-17 | Muerto | 2019-07-11 | Otras |
| Cabrera | Hembra | 2019 | Nido | Guadalajara | V[556] | PA00050 | 2019-05-17 | Muerto | 2019-09-21 | Electrocución |
| Zarza | Hembra | 2019 | Nido | Toledo | V[549] | PA00079 | 2019-05-17 | |||
| Castilla | Hembra | 2019 | Nido | Toledo | V[555] | PA00049 | 2019-05-17 | Muerto | 2019-05-21 | Otras |
| Cofio | Macho | 2019 | Nido | Madrid | V[557] | FA00063 | 2019-05-27 | |||
| Acena | Hembra | 2019 | Nido | Madrid | v[520] | PA00061 | 2019-05-27 | Muerto | 2019-07-18 | Otras |
| Picadas | Hembra | Captura | Madrid | V[560] | PA00088 | 2019-11-15 | ||||
| Cubillo | Macho | 2020 | Nido | Guadalajara | V[586] | FA00031 | 2020-05-12 | |||
| Uceda | Hembra | 2020 | Nido | Guadalajara | V[547] | PA00089 | 2020-05-12 | |||
| Brujo | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[519] | FA00034 | 2020-05-19 | |||
| Montazo | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[566] | FA00071 | 2020-05-19 | |||
| Cotanillo | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[585] | FA00040 | 2020-05-20 | |||
| Ambite | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[175] | FA00059 | 2020-05-29 | Muerto | 2020-08-05 | Choque tendido |
| Tielmes | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[568] | FA00092 | 2020-05-29 | Muerto | 2020-12-26 | Electrocución |
| Yelmo | Macho | 2020 | Nido | Madrid | V[567] | 2020-06-19 | ||||
| Aulaga | Hembra | Captura | Madrid | V[598] | PA00068 | 2020-09-08 | ||||
| Batzan | Macho | Captura | Madrid | V[589] | ARANZADI FA00094 | 2020-10-16 | ||||
| Alarillo | Macho | 2021 | Nido | Toledo | V[967] | FA01060 | 2021-05-17 | |||
| Salinillo | Macho | 2021 | Nido | Toledo | V[965] | FA01056 | 2021-05-17 | |||
| Herrera | Hembra | 2021 | Nido | Madrid | V[962] | PA00057 | 2021-05-20 | |||
| Travieso | Macho | 2021 | Nido | Madrid | V[964] | FA01059 | 2021-05-20 | Muerto | 2021-08-10 | Otras |
| Jaranda | Hembra | 2021 | Nido | Madrid | V[956] | FA01058 | 2021-05-27 | |||
| Pocita | Hembra | 2021 | Nido | Madrid | V[961] | PA00390 | 2021-05-27 | |||
| Alfonsito | Macho | Captura | Navarra | V[587] | P04724 | 2021-05-19 | ||||
| Lizar | Hembra | Captura | Navarra | V[919] | P04725 | 2021-05-20 | ||||
| Hereu | Macho | 2018 | Nido | Mallorca | R[031] | 1030586 | 2018-05-09 | Muerto | 2021-06-07 | Electrocución |
| Heura | Hembra | 2018 | Nido | Mallorca | R[032] | 1031301 | 2018-05-09 | |||
| Hide | Macho | 2018 | Nido | Mallorca | R[030] | 1030585 | 2018-05-09 | Muerto | 2018-05-25 | Otras |
| Hermes | Macho | 2018 | Nido | Mallorca | R[034] | 1031303 | 2018-05-12 | |||
| Hortensia | Hembra | 2018 | Nido | Mallorca | R[033] | 1031302 | 2018-05-12 | |||
| Harmonia | Hembra | 2018 | Nido | Mallorca | R[025] | 1031304 | 2018-05-24 | Muerto | 2018-12-04 | Electrocución |
| Illa | Hembra | 2019 | Nido | Baleares | R[041] | 1031306 | 2019-05-06 | |||
| Inca | Macho | 2019 | Nido | Mallorca | R[042] | 2019-05-08 | ||||
| Imatge | Hembra | 2019 | Nido | Mallorca | R[038] | 2019-05-20 | ||||
| Indomit | Macho | 2019 | Nido | Mallorca | R[040] | 2019-05-20 | ||||
| Illot | Macho | 2019 | Nido | Mallorca | R[036] | 2019-05-20 | Muerto | 2020-11-29 | Electrocución | |
| Imedea | Macho | 2019 | Nido | Mallorca | R[039] | 2019-05-20 | Muerto | 2019-09-25 | Electrocución | |
| Ibanat | Macho | 2019 | Nido | Mallorca | R[037] | 2019-05-20 | Muerto | 2019-10-10 | Electrocución | |
| Deià | Macho | 2014 | Nido | Mallorca | R[044] | 9067413 | 2019-11-06 | |||
| Ginesta | Hembra | 2017 | Nido | Mallorca | R[019] | 1031316 | 2019-11-06 | |||
| Jota | Hembra | 2020 | Nido | Baleares | R[020] | PA00401 | 2020-05-12 | |||
| Jonc | Macho | 2020 | Nido | Baleares | R[021] | PA00402 | 2020-05-12 | Muerto | 2020-12-04 | Electrocución |
| Just | Macho | 2020 | Nido | Baleares | R[023] | PA00403 | 2020-05-13 | |||
| Julia | Hembra | 2020 | Nido | Baleares | R[024] | PA00404 | 2020-05-14 | |||
| Jaia | Hembra | 2020 | Captura | Baleares | R[045] | PA00405 | 2020-06-30 | Muerto | 2020-11-25 | Electrocución |
| Joia | Hembra | 2020 | Captura | Baleares | R[046] | PA00406 | 2020-07-14 | Muerto | 2021-05-21 | Electrocución |
| Mortitx | Macho | 2018 | Captura | Baleares | R[047] | PA00410 | 2020-07-22 | |||
| R[048] | Hembra | 2021 | Nido | Baleares | R[048] | PA00409 | 2021-05-12 | |||
| R[049] | Macho | 2021 | Nido | Mallorca | R[049] | FA01072 | 2021-05-24 | |||
| R[050] | Macho | 2021 | Nido | Mallorca | R[050] | PA00408 | 2021-05-26 | |||
| R[051] | Hembra | 2021 | Nido | Mallorca | R[051] | PA0047 | 2021-05-26 | |||
| Lojo | Macho | 2018 | Nido | Granada | A[237] | FA00033 | 2018-05-03 | |||
| Jabalcuza | Hembra | 2018 | Nido | Málaga | A[212 ] | PA00064 | 2018-05-04 | Muerto | 2020-01-16 | Otras |
| Salar | - | 2018 | Nido | Granada | A[234] | FA00056 | 2018-05-07 | Muerto | 2018-07-01 | Otras |
| Palomares | Macho | 2018 | Nido | Jaen | A[268] | FA00061 | 2018-05-22 | Muerto | 2020-01-31 | Otras |
| Comares | - | 2019 | Nido | Málaga | AZ[271] | FA00036 | 2019-04-25 | Muerto | 2020-08-26 | Electrocución |
| Lubrín | - | 2019 | Nido | Almería | AZ[279] | ARANZADI PA00063 | 2019-05-02 | Muerto | 2020-10-27 | Otras |
| Iznalloz | Hembra | 2019 | Nido | Granada | A[232] | P08575 | 2019-05-21 | Muerto | 2020-12-04 | Disparo |
| Panda | - | 2020 | Nido | Granada | A[241] | PA00042 | 2020-05-02 | |||
| Zanca | Macho | 2020 | Nido | Granada | A[269] | FA00068 | 2020-05-06 | Muerto | 2021-06-14 | Electrocución |
| Nevazo | Hembra | 2020 | Nido | Granada | A[264] | PA00073 | 2020-05-06 | Muerto | 2020-12-27 | Otras |
| Nicasio | - | 2020 | Nido | Granada | A[265] | PA00085 | 2020-05-07 | Muerto | 2020-08-29 | Disparo |
| Avanto | - | 2020 | Nido | Granada | A[266] | P02606 | 2020-05-07 | |||
| Pilones | - | 2020 | Nido | Málaga | A[235] | FA00072 | 2020-05-08 | Muerto | 2020-06-07 | Otras |
| Resinera | Hembra | 2020 | Nido | Granada | A[259] | PA00090 | 2020-05-14 | Desaparecido | 2020-12-26 | |
| Pililla | Hembra | 2020 | Nido | Jaén | A[267] | PA00074 | 2020-05-15 | Muerto | 2021-01-11 | Electrocución |
| Arejos | - | 2021 | Nido | Almería | A[239] | FA00075 | 2021-04-12 | |||
| Torres | - | 2021 | Nido | Almería | A[260] | FA00077 | 2021-04-13 | |||
| AZ[221] | Macho | 2021 | Nido | Granada | AZ[221] | FA00079 | 2021-04-21 | |||
| AZ[217] | Hembra | 2021 | Nido | Granada | AZ[217] | PA00058 | 2021-04-21 | |||
| A[250] | Hembra | 2021 | Nido | Jaen | A[250] | PA00035 | 2021-05-07 | |||
| Tajo_colorao | Macho | 2021 | Nido | Granada | AZ[253] | FA00058 | 2021-05-12 | |||
| AZ[242] | Macho | 2021 | Nido | Granada | AZ[242] | FA00091 | 2021-05-24 | |||
| Thor | Macho | Captura | Álava | 2020-02-07 | Muerto | 2021-02-04 | Otras | |||
| Zelie | - | 2021 | Nido | Álava | 582 | 2021-05-09 | ||||
| Dure | Macho | 2010 | Nido | Malaga | AM[A17] | E15856 | 2020-08-03 | Muerto | 2020-11-14 | Otras |
| Leyenda: | ||||||||||
| Encontrado muerto | ||||||||||
| Desaparecido | ||||||||||
| Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
| Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre | ||||||||||
AQUILA a_LIFE - Ejemplares provenientes de rescates y extracciones en Andalucía |
Fecha: 23-08-2021 |
|||||||||
| Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uleila | Hembra | 2018 | Extracción | Almería | V[183] | PA00078 | 2018-05-09 | Muerto | 2019-03-09 | Electrocución |
| Lojeño | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[517] | FA00057 | 2018-05-09 | Muerto | 2021-03-08 | |
| Albolote | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[165] | FA00069 | 2018-05-09 | Muerto | 2018-09-07 | Otras |
| Almanzora | Hembra | 2018 | Extracción | Almería | V[176] | PA00077 | 2018-05-09 | Muerto | 2018-07-25 | Otras |
| Alahurina | Hembra | 2018 | Extracción | Málaga | V[525] | PA00062 | 2018-05-09 | Muerto | 2019-06-20 | Electrocución |
| Prieto | Macho | 2019 | Extracción | Málaga | V[532] | 1031361 | 2019-05-14 | Muerto | 2019-07-13 | Otras |
| Jan | Macho | 2019 | Extracción | Granada | V[524] | Aranzadi P02637 | 2019-05-14 | Muerto | 2020-04-07 | Electrocución |
| Cabrilla | Hembra | 2019 | Extracción | Málaga | V[518] | PA00087 | 2019-05-14 | |||
| Torcal | Macho | 2019 | Extracción | Málaga | V[522] | P08577 | 2019-05-14 | |||
| Illora | - | 2020 | Extracción | Granada | V[921] | P08571 | 2020-05-05 | |||
| Mora | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[926] | P02648 | 2020-05-11 | |||
| Casilla | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[928] | P08584 | 2020-05-11 | |||
| Cueva | Hembra | 2020 | Extracción | Granada | V[927] | P08572 | 2020-05-11 | |||
| Noalejo | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[153] | FA00042 | 2020-11-19 | |||
| Noria | Hembra | 2021 | Extracción | Granada | V[976] | PA00031 | 2021-05-10 | |||
| Lobo | Macho | 2021 | Extracción | Almería | V[970] | FA00062 | 2021-05-10 | |||
| Canaleja | Macho | 2021 | Extracción | Almería | V[974] | FA00078 | 2021-05-10 | |||
| Luca | Hembra | Extracción | Almería | V[975] | PA00070 | 2021-05-10 | ||||
| Solana | Hembra | 2021 | Extracción | Granada | V[973] | PA00032 | 2021-05-10 | |||
| Nena | Hembra | 2021 | Extracción | Almería | V[977] | PA00056 | 2021-05-10 | Muerto | 2021-07-12 | Otras |
| Tejo | Macho | 2021 | Extracción | Granada | V[971] | FA00076 | 2021-05-10 | |||
| Imperioso | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[551] | 1030987 | 2018-05-18 | Muerto | 2019-02-26 | Electrocución |
| Ermitaño | Macho | 2018 | Extracción | Granada | V[550] | 1030986 | 2018-05-18 | Muerto | 2018-12-01 | Disparo |
| Caseda | Macho | 2018 | Extracción | Jaén | V[166] | 1030990 | 2018-05-26 | |||
| Isidra | Hembra | 2010 | Extracción | Granada | V[561] | 1031387 | 2020-04-30 | Muerto | 2020-05-19 | Otras |
